QualityValue Lab

Screener Quality Value

Export CSV

Un critère actif écarte les sociétés dont la donnée est absente — les absences ne passent jamais pour zéro. Les champs en pourcentage se saisissent en clair : tapez 15 pour 15 %.

Univers
QualityRentabilité des capitaux engagés, croissance, marges, conversion en cash.
Value1 filtre actifMultiples de valorisation et décote face au benchmark de pairs.
Bilan & résilienceEndettement, couverture des intérêts, solidité financière.
Alignement & sous-couvertureDétention des dirigeants et familles, faible suivi par les analystes.
Qualité des données & périmètreFiabilité de la couverture et inclusion des secteurs hors modèle.
Réinitialiser

10 société(s) sur 60 — page 1 sur 1. Tri : evEbit (décroissant).

Résultats du screener Quality Value
SociétéScore QVROCECAGR CA 5aCAGR BPA 5aMarge EBITP/CAFP/EEV/EBITRdt FCFDécote P/CAFDN/EBITDACapi.Critères
Meta Platforms, Inc.META · Technologie · CA1 drapeau7837,1 %18,5 %18,4 %41,4 %12,0×24,5×20,2×2,5 %63,5 %0,42×1 665 Md USD11/15
Salesforce, Inc.CRM · Technologie · CA2 drapeaux6712,7 %14,3 %12,2 %20,1 %9,8×20,4×19,4×9,5 %48,7 %0,78×152 Md USD13/15
HOME DEPOT, INC.HD · Consommation · GA1 drapeau6732,9 %4,5 %3,6 %12,7 %18,7×23,4×18,4×3,8 %27,9 %2,18×332 Md USD13/15
QUALCOMM INC/DEQCOM · Industrie · CA1 drapeauN/DN/D13,5 %2,1 %27,9 %12,7×19,4×17,3×5,8 %46,5 %0,85×179 Md USD12/15
LOWES COMPANIES INCLOW · Consommation · NC1 drapeau7839,7 %-0,8 %8,9 %11,8 %12,8×17,5×15,5×6,6 %53,7 %3,35×116 Md USD12/15
ALTRIA GROUP, INC.MO · Consommation · VA8453,1 %-2,3 %11,4 %42,5 %15,5×15,3×13,2×7,5 %44,0 %1,89×122 Md USD12/15
PEPSICO INCPEP · Consommation · NY1 drapeau7319,1 %5,9 %3,2 %12,2 %12,3×17,9×12,4×5,0 %55,5 %2,40×187 Md USD13/15
ADOBE INC.ADBE · Technologie · CA1 drapeau95116,9 %13,1 %9,0 %36,6 %10,0×14,0×11,3×10,5 %49,6 %net cash101 Md USD13/15
Medtronic plcMDT · Industrie · US1 drapeau538,5 %3,8 %7,0 %17,8 %12,7×22,2×N/D5,1 %40,2 %2,89×107 Md USD12/15
TEXTRON INCTXT · Industrie · RI1 drapeauN/DN/D1,7 %7,9 %N/D14,0×23,6×N/D4,3 %34,1 %net cash22 Md USD9/15